Le prochain tournoi de padel aura lieu au printemps 2025
Pour toute question: info@tenniscourtedoux.ch
Tournoi de padel
Mardi 10 au samedi 21 septembre 2024
Résultats des précédents tournois:
Programme des matches des tours préliminaires
Merci aux équipes de se présenter à l’organisation du tournoi 15 minutes avant le début du premier match (17h45) pendant les soirées des tours préliminaires.
L’expérience des précédents tournois nous a montré que certains matchs pouvait être très rapides (moins de 30 minutes), raison pour laquelle nous vous demandons d’être présent le plus tôt possible afin de pouvoir enchaîner les matchs rapidement et sans attente.
Bien entendu pour les équipes qui doivent faire deux rencontres de suite, une pause de 10-15 minutes est possible entre les matchs.
Date | Heure | Groupe | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat |
Mardi 10 sept. 2024 | 18h00 | Loisirs Hommes | Jessy / Kylian | Cyril / Mika | 1-4 w/o (blessure) |
suivi de | Loisirs Hommes | Cyril / Mika | Corentin / Manuel | w/o (blessure) | |
Jeudi 12 sept. 2024 | 18h00 | Loisirs Hommes | Jessy / Kylian | Corentin / Manuel | 2-6 4-6 |
suivi de | Loisirs Mixte | Lauriane / Florence | Nicole / Jay | 7-6 6-0 | |
Vendredi 13 sept. 2024 | 18h00 | Loisirs Mixte | Carmen / Valérie | Julie / Adrian | 1-6 2-6 |
suivi de | Loisirs Hommes | Mitch / Noah | Cyril / Mika | 3-6 2-6 | |
suivi de | Loisirs Mixte | Julie / Adrian | Lauriane / Florence | 4-6 5-7 | |
suivi de | Loisirs Mixte | Carmen / Valérie | Lauriane / Florence | 1-6 1-6 | |
Samedi 14 sept. 2024 | 14h00 | Loisirs Mixte | Nicole / Jay | Carmen / Valérie | 6-0 6-1 |
Dimanche 15 sept. 2024 | 14h00 | Loisirs Hommes | Mitch / Noah | Jessy / Kylian | 0-6 2-6 |
Mardi 17 sept. 2024 | 18h00 | Compétition Groupe 1 | Ronan / Dan | Jérôme / Sébastien | 3-6 7-6(7-4) 6-10 |
suivi de | Compétition Groupe 1 | Mathieu / Alain | Martin / Pierre-Arnaud | 4-6 7-5 10-7 | |
suivi de | Compétition Groupe 1 | Martin / Pierre-Arnaud | Ronan / Dan | 7-6(7-4) 6-0 | |
Mercredi 18 sept. 2024 | 18h00 | Loisirs Mixte | Nicole / Jay | Julie / Adrian | 3-6 0-6 |
suivi de | Loisirs Hommes | Corentin / Manuel | Mitch / Noah | 4-6 6-1 6-10 | |
suivi de | Compétition Groupe 2 | Livio / Bastien | Nicolas / Jérémy | 6-3 1-6 10-8 | |
suivi de | Compétition Groupe 1 | Mathieu / Alain | Ronan / Dan | 7-6(13-11) 3-6 5-10 | |
Jeudi 19 sept. 2024 | 18h00 | Compétition Groupe 2 | Colin / Gaétan | Nicolas / Jérémy | 0-6 1-6 |
suivi de | Compétition Groupe 2 | Sandro/Patrick | Colin / Gaétan | 6-2 6-1 | |
suivi de | Compétition Groupe 2 | Nicolas / Jérémy | Sandro / Patrick | 4-6 3-6 | |
Vendredi 20 sept. 2024 | 17h15 | Compétition Groupe 1 | Jérôme / Sébastien | Mathieu / Alain | 0-6 6-2 10-1 |
suivi de | Compétition Groupe 2 | Livio / Bastien | Colin / Gaétan | 2-6 3-6 | |
suivi de | Compétition Groupe 1 | Jérôme / Sébastien | Martin / Pierre-Arnaud | 6-2 3-6 15-13 | |
suivi de | Compétition Groupe 2 | Sandro/Patrick | Livio/Bastien | 7-6 6-2 |
Classements tours préliminaires
Groupe Loisirs – Mixte
Classement | Equipe | Nombre de matchs gagnés / perdus | Nombre de sets gagnés/perdus | Nombre de jeux gagnés/perdus |
1 | Lauriane / Florence | 3 / 0 | 6 / 0 | 38 / 17 |
2 | Julie / Adrian | 2 / 1 | 4 / 2 | 33 / 19 |
3 | Nicole / Jay | 1 / 2 | 2 / 4 | 21 / 26 |
4 | Carmen / Valérie | 0 / 3 | 0 / 6 | 6 / 36 |
Groupe Loisirs – Hommes
Classement | Equipe | Nombre de matchs gagnés / perdus | Nombre de sets gagnés/perdus | Nombre de jeux gagnés/perdus |
1 | Corentin / Manuel | 2 /1 | 5 / 2 | 40 / 23 |
2 | Jessy / Kylian | 2 / 1 | 4 / 2 | 30 / 14 |
3 | Cyril / Mika | 1 / 2 | 2 / 4 | 12 / 29 |
4 | Mitch / Noah | 1 / 2 | 2 / 5 | 24 / 40 |
Compétition Groupe 1
Les deux premières équipes sont qualifiées pour les demi-finales
Classement | Equipe | Nombre de matchs gagnés / perdus | Nombre de sets gagnés/perdus | Nombre de jeux gagnés/perdus |
1 | Jérôme / Sébastien | 3 / 0 | 6 / 3 | 62 / 46 |
2 | Martin / Pierre-Arnaud | 1 / 2 | 4 / 4 | 52 / 51 |
3 | Mathieu / Alain | 1 / 2 | 4 / 5 | 45 / 56 |
4 | Ronan / Dan | 1 / 2 | 3 / 5 | 44 / 50 |
Compétition Groupe 2
Les deux premières équipes sont qualifiées pour les demi-finales
Classement | Equipe | Nombre de matchs gagnés / perdus | Nombre de sets gagnés/perdus | Nombre de jeux gagnés/perdus |
1 | Sandro / Patrick | 3 / 0 | 6 / 0 | 37 / 18 |
2 | Livio / Bastien | 2 / 1 | 4 / 3 | 37 / 35 |
3 | Nicolas / Jérémy | 1 / 2 | 3 / 4 | 36 / 30 |
4 | Colin / Gaétan | 0 / 3 | 0 / 6 | 9 / 36 |
Programme tours finaux
Les horaires sont donnés à titre indicatif.
Date | Heure | Tour final | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat |
Samedi 21 sept. 2024 | 09h00 | 1/2 finale Comp. | Jérôme / Sébastien | Livio / Bastien | 6-3 6-1 |
suivi de | 1/2 finale Comp. | Sandro / Patrick | Mathieu / Alain (remplacent Martin / Pierre-Arnaud blessés) | 6-7 6-3 8-10 | |
13h30 | Finale Loisirs | Florence/Lauriane | Corentin/Manuel | 3-6 7-6 5-10 | |
15h00 | Finale Comp. | Jérôme / Sébastien | Mathieu / Alain | 7-6 6-4 |