Résultats match aux cartes du 21 janvier 2023

Rang Equipe Points Tendance
1 139 5476 =
2 137 5320 +9
3 118 5247 +1
4 163 5239 +1
5 151 5162 -3
6 115 5158 +1
7 166 5150 -4
8 159 5148 +6
9 147 5104 +4
10 105 5100 +11
11 129 5091 -3
12 116 5089 +10
13 174 5052 -7
14 136 5044 +1
15 112 5029 -3
16 172 4954 +1
17 101 4912 +10
18 110 4908 =
19 121 4908 -9
20 128 4906 +16
21 102 4897 +11
22 106 4879 +3
23 156 4870 -14
24 160 4860 +2
25 171 4858 -6

Rang Equipe Points Tendance
26 123 4831 -10
27 157 4821 +3
28 158 4816 -8
29 145 4813 +9
30 161 4771 +4
31 109 4761 +9
32 131 4760 -1
33 124 4752 +25
34 113 4733 +3
35 162 4731 +13
36 143 4724 +9
37 170 4714 -14
38 135 4712 -3
39 119 4694 -15
40 103 4691 -7
41 164 4689 +21
42 150 4687 +10
43 138 4679 +4
44 141 4658 =
45 177 4650 -16
46 142 4649 +4
47 152 4643 -19
48 169 4620 +11
49 149 4607 +11
50 144 4598 -9
Rang Equipe Points Tendance
51 108 4595 -12
52 104 4590 +15
53 165 4568 -11
54 130 4567 -11
55 111 4564 -1
56 173 4562 -7
57 107 4558 +14
58 117 4550 -5
59 114 4541 +5
60 153 4527 -14
61 125 4505 -5
62 133 4493 -11
63 127 4483 -2
64 167 4417 +8
65 120 4376 -8
66 154 4366 =
67 134 4321 -2
68 122 4318 -5
69 176 4307 =
70 126 4303 -15
71 146 4275 -1
72 140 4129 +1
73 132 4117 -5
74 175 4004 =
75 148 3897 =
76 155 3862 =